Juli 2026
20 hari efektifMgSnSlRbKmJmSb101112192021222324252627282930
| Bulan | Hari sekolah | Libur | Efektif |
|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 27 | 7 | 20 |
| Agustus 2026 | 26 | 2 | 24 |
| September 2026 | 26 | 0 | 26 |
| Oktober 2026 | 27 | 0 | 27 |
| November 2026 | 25 | 0 | 25 |
| Desember 2026 | 27 | 11 | 16 |
| Januari 2027 | 26 | 4 | 22 |
| Februari 2027 | 24 | 1 | 23 |
| Maret 2027 | 27 | 12 | 15 |
| April 2027 | 26 | 0 | 26 |
| Mei 2027 | 26 | 4 | 22 |
| Juni 2027 | 26 | 11 | 15 |
| Jumlah | 313 | 52 | 261 |
Hari sekolah mengikuti pola 6 hari per pekan. Hari libur dihitung dari kategori bertanda libur.